ステンレスパイプ
最新鋭の設備から生み出される高品質なステンレス溶接管
当社のステンレスパイプの製造は、昭和43年(1968年)にはじまり、「パイプのサンキン」の製品としてお客様の高い評価を受けてまいりました。新造管機の設置を行なうなど、品質、加工性と生産性の向上を図り、お客様のニーズにお応えするべく努力しております。
ステンレスの中でも最もスタンダードとされるSUS304を中心に各種様々なステンレスパイプの造管、協力工場での引抜加工と、多岐に渡る展開をしています。
主要用途例
-
- 自動車用給油管
- 耐食性、強度、美観に優れるサンキンのステンレスパイプは、精度と耐久性を求められる自動車用の随所に求められ、その役割を全うしています。
-
- 自動車用ウォーターパイプ
- 冷却系統など「水」のスムーズな循環は自動車などのエンジン周りに欠かせないパーツです。耐食性、強度を誇るサンキンのステンレスパイプが活躍しています。
-
- マフラーハンガー
- 高熱の排気と外気や風雪にさらされるマフラーハンガーは、耐食性、強度が求められます。ここでも安定した実績を持つサンキンのステンレス製品が高い評価を得ています。
-
- シーズヒーター用
- 激しい震動に耐えるサンキンのシーズヒーター用パーツ。最新鋭の製造設備と高度の技術がそれを可能にしています。
製造工程
※画像をクリックすると拡大表示します
溶接部組織
ステンレスの溶接には、溶接方法としてTIG溶接、LASER溶接などが用いられます。当社では、目的に応じて最適な溶接方法を選択しています。
製造可能企画/化学成分
規格 | 化学成分(重量%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | C | Si | Mn | Ni | Cr | MoまたはCu | その他 | |
SUS304 | 0.02491 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | 8.0〜10.5 | 18.0〜20.0 | - | - |
SUS316L | 0.02507 | ≦0.03 | ≦1.00 | ≦2.00 | 12.0〜15.0 | 16.0〜18.0 | Mo 2.00〜3.00 | - |
SUS321 | 0.02491 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | 9.0〜13.0 | 17.0〜19.0 | - | Ti≧(5×C) |
AH-1 | 0.02520 | ≦0.03 | ≦0.80〜1.50 | ≦1.00 | 19.0〜21.0 | 19.5〜22.0 | Mo 1.80〜2.20 Cu≦0.20 | - |
SUS430 | 0.02419 | ≦0.12 | ≦0.75 | ≦1.00 | ≦0.60 | 19.5〜22.0 | - | - |
SUS430LX | 0.02419 | ≦0.03 | ≦0.75 | ≦1.00 | ≦0.60 | 16.0〜18.0 | - | Ti又はNb 0.10〜1.00 |
SUS436L | 0.02419 | ≦0.03 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.60 | 16.0〜19.0 | Mo 0.75〜1.50 | N≦0.03 Ti,Nb,Zr 又は それらの 組み合わせ 8×(C+N) 〜0.80 |
JFE429EX | 0.02419 | ≦0.03 | ≦1.50 | ≦1.00 | ≦0.60 | 13.0〜16.0 | - | Nb:0.30〜0.70 |
JFE430CuN | 0.02419 | ≦0.25 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.60 | 16.0〜20.0 | Cu 0.30〜0.80 | N≦0.025 Nb: 8×(C+N) 〜0.80 |
JFE443CT | 0.02432 | ≦0.025 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.60 | 20.0〜23.0 | Cu 0.30〜0.80 | N≦0.025 Ti: 8×(C+N) 〜0.80 |
JFE434LN2 | 0.02435 | ≦0.025 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.60 | 17.0〜20.0 | Mo 1.75〜2.50 | N≦0.025 Nb: 8×(C+N) 〜0.80 |
JFEMH-1 | 0.02425 | ≦0.015 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.60 | 14.0〜16.0 | Mo 1.50〜1.80 | Nb:0.40〜0.60 |
その他Ni合金等
|