自転車置揚
安全性、快適性を追求したサンキンの自転車置場。
シャープなスタイルがこれまでの外構シーンを一新します。
FEATURE製品の特長
POINT 1設置現場に応じて間口•奥行のカットが可能
間ロカット
標準間口の5種類から、100㎜ピッチ(間隔)で切り詰め加工が可能。
(1,000~2,800㎜間)※受注生産品 目安納期:2ヶ月
奥行カット
標準の奥行寸法から、700㎜ピッチ(間隔)切り詰め加工が可能。
(最大500㎜まで)※別途費用
POINT 2施工性•安全面を考慮した設計
サンキン自転車置場は施工性の高さを全国の施工業者様から評価いただいております。設計・生産までを自社工場(群馬県藤岡市)で一元管理しています。
施工POINT1
屋根部分の取り付けは組込みボルトを採用。ボルト・ナット・ワッシャーの組み込みの手間がなくスムーズに施丁できます。
施工POINT2
屋根部分のボルト固定箇所にタップ加工を施しております。短時間での固定が可能です。
施工POINT3
施工業者様の安全面を最大限に優先し、屋根部分含め、全て地上から施工できる安全設計となっております。
LINEUP製品ラインナップ
スッキリ丈夫な中柱タイプ
ストレート型屋根SAT(中柱)
基本使用
型式 | SAT一般地用 |
---|---|
積雪荷重(N/㎡) | 1200 |
高さ寸法(mm) | 2200 |
奥行寸法(mm) | 1992 |
標準梱包 | 柱基礎埋込み仕様/樋セット(3連に1箇所) |
オプション | 柱基礎ベース仕様/車止め/照明器具/壁パネル |
品名 | 開口寸法(mm) | 収納台数 |
---|---|---|
SAT-1300 | 1300 | 3台 |
SAT-1700 | 1700 | 3〜4台 |
SAT-2100 | 2100 | 4〜5台 |
SAT-2500 | 2500 | 5〜6台 |
SAT-2800 | 2800 | 7台 |
主要部材仕様
部材名 | 材質 | サイズ | 仕上げ | 色 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
前柱 | 亜鉛めっき鋼管 | φ60.5×2.3 | ポリエステル系 粉体塗装 | ライトグレー | ─ |
後柱 | |||||
梁 | |||||
母屋 | 亜鉛めっき鋼板 | t=1.6(4本) | |||
屋根材 | エコガルめっき鋼板 | t=0.5 | ─ | ||
照明 | ─ | ─ | ─ | 防湿加工/E-26 | |
化粧 | カラー鋼板 | t=0.6 | グレー | ─ |
※横スクロールで確認できます。
部材名 | 材質 | サイズ | 仕上げ | 色 | |
---|---|---|---|---|---|
軒・堅樋 | 塩化ビニール | ─ | ─ | グレー/ホワイト | |
車止め | 亜鉛めっき鋼管 | φ42.7×2.3 | ポリエステル系 粉体塗装 | ライトグレー | |
転倒柵 | SUS | φ42.7×1.5 | ─ | ─ | |
ボルト・ナット | SUS | ─ | |||
壁パネル | 袖柱 | 亜鉛めっき鋼管 | φ89.1×4.2 | ライトグレー | |
外枠 | ─ | □21×21×1.6 | ライトブラウン | ||
パネル | t=0.6 | ライトグレー |
※横スクロールで確認できます。
間口が広々、自転車の出し入れもラクラク!
ストレート型屋根SAL(後柱)
基本使用
型式 | SAL一般地用 |
---|---|
積雪荷重(N/㎡) | 900 |
高さ寸法(mm) | 2200(2900) |
奥行寸法(mm) | 2008 |
標準梱包 | 柱基礎埋込み仕様/樋セット(3連に1箇所) |
オプション | ハイルーフ型/柱基礎ベース仕様/車止め/照明器具/壁パネル |
品名 | 開口寸法(mm) | 収納台数 |
---|---|---|
SAL-1300 | 1300 | 3台 |
SAL-1700 | 1700 | 3〜4台 |
SAL-2100 | 2100 | 4〜5台 |
SAL-2500 | 2500 | 5〜6台 |
SAL-2800 | 2800 | 7台 |
主要部材仕様
部材名 | 材質 | サイズ | 仕上げ | 色 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
後柱 | 高耐食性鋼管(SD) | φ89.1×4.2 | ポリエステル系 粉体塗装 | ライトグレー | ─ |
梁 | |||||
母屋 | 高耐食性鋼管(ZAM) | t=1.6(3本) | |||
照明 | ─ | ─ | ─ | ─ | 防湿加工/E-26 |
屋根材 | エコガルめっき鋼板 | t=0.5 | ライトグレー | ─ | |
化粧 | カラー鋼板 | t=0.6 | グレー | ||
軒・堅樋 | 塩化ビニール | ─ | グレー/ホワイト |
※横スクロールで確認できます。
部材名 | 材質 | サイズ | 仕上げ | 色 | |
---|---|---|---|---|---|
車止め | 亜鉛めっき鋼管 | φ42.7×2.3 | ポリエステル系 粉体塗装 | ライトグレー | |
ボルト・ナット | SUS | ─ | ─ | ─ | |
転倒柵 | SUS | φ42.7×1.5 | |||
壁パネル | 袖柱 | 亜鉛めっき鋼管 | φ89.1×4.2 | ライトグレー | |
外枠 | ─ | □21×21×1.6 | ライトブラウン | ||
パネル | t=0.6 | ライトグレー |
※横スクロールで確認できます。
2段式ラックや大型バイクにも対応可能な大型サイズ!
ストレート型屋根SALL(後柱)
基本使用
型式 | SALL |
---|---|
積雪荷重(N/㎡) | 700 |
高さ寸法(mm) | 2220(2921) |
奥行寸法(mm) | 2200 |
標準梱包 | 柱基礎埋込み仕様/樋セット(3連に1箇所) |
オプション | ハイルーフ型/柱基礎ベース仕様/車止め/照明器具/壁パネル |
品名 | 開口寸法(mm) |
---|---|
SALL-1300 | 1300 |
SALL-1700 | 1700 |
SALL-2100 | 2100 |
SALL-2500 | 2500 |
SALL-2800 | 2800 |
主要部材仕様
部材名 | 材質 | サイズ | 仕上げ | 色 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
後柱 | 高耐食性鋼管(SD) | φ89.1×4.2 | ポリエステル系 粉体塗装 | ライトグレー | ─ |
梁 | |||||
母屋 | 高耐食性鋼管(ZAM) | t=1.6(3本) | |||
照明 | ─ | ─ | ─ | ─ | 防湿加工/E-26 |
屋根材 | エコガルめっき鋼板 | t=0.5 | ライトグレー | ─ | |
化粧 | カラー鋼板 | t=0.6 | グレー | ||
軒・堅樋 | 塩化ビニール | ─ | グレー/ホワイト |
※横スクロールで確認できます。
部材名 | 材質 | サイズ | 仕上げ | 色 | |
---|---|---|---|---|---|
車止め | 亜鉛めっき鋼管 | φ42.7×2.3 | ポリエステル系 粉体塗装 | ライトグレー | |
ボルト・ナット | SUS・高力ボルト | ─ | ─ | ─ | |
転倒柵 | SUS | φ42.7×1.5 | |||
壁パネル | 袖柱 | 亜鉛めっき鋼管 | φ89.1×4.2 | ライトグレー | |
外枠 | ─ | □21×21×1.6 | ライトブラウン | ||
パネル | t=0.6 | ライトグレー |
※横スクロールで確認できます。
丈夫で長持ちな後方L型4柱壁パネル付き!
ストレート型屋根SAL4(後方L型4柱)
基本使用
型式 | SAL4一般地用 |
---|---|
積雪荷重(N/㎡) | 1200 |
高さ寸法(mm) | 2256 |
奥行寸法(mm) | 2549 |
標準梱包 | 柱基礎埋込み仕様/樋セット(3連に1箇所)/壁パネル |
オプション | ハイルーフ型/柱基礎ベース仕様/車止め/照明器具 |
品名 | 開口寸法(mm) | 収納台数 |
---|---|---|
SAL4-1300 | 1300 | 3台 |
SAL4-1700 | 1700 | 3〜4台 |
SAL4-2100 | 2100 | 4〜5台 |
SAL4-2500 | 2500 | 5〜6台 |
SAL4-2800 | 2800 | 7台 |
主要部材仕様
部材名 | 材質 | サイズ | 仕上げ | 色 |
---|---|---|---|---|
前柱 | 亜鉛めっき鋼管 | φ76.3×2.8 | ポリエステル系 粉体塗装 | ライトグレー |
後柱 | φ89.1×4.2 | |||
梁 | φ89.1×4.2 | |||
母屋 | 亜鉛めっき鋼管 | t=1.6(4本) | ||
屋根材 | エコガルめっき鋼板 | t=0.5 | ─ |
※横スクロールで確認できます。
部材名 | 材質 | サイズ | 仕上げ | 色 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
化粧 | カラー鋼板 | t=0.6 | ─ | グレー | ─ |
軒・堅樋 | 塩化ビニール | ─ | グレー/ホワイト | ||
車止め | 亜鉛めっき鋼管 | φ42.7×2.3 | ポリエステル系 粉体塗装 | ライトグレー | |
照明 | ─ | ─ | ─ | ─ | 防湿加工/E-26 |
ボルト・ナット | SUS | ─ |
※横スクロールで確認できます。