サンキンの歴史
サンキンの沿革
昭和21年11月 | 三和金属工業株式会社に改組、資本金19万円 |
---|---|
昭和24年9月 | 現本社所在地に大阪営業所を開設、本社業務を移管 |
昭和26年6月 | 九州営業所を開設 |
昭和27年9月 | 名古屋支店を開設 |
昭和33年10月 | 川崎製鉄株式会社(現JFEスチール株式会社)の鋼管指定問屋となる 東京支店を開設 |
昭和36年2月 | 広島営業所を開設 |
昭和48年5月 | 滋賀営業所を開設 |
昭和51年6月 | 岡山営業所を開設 |
昭和52年11月 | 浜松営業所を開設 |
昭和57年6月 | 福知山工場を完成(堺工場より全面移転) |
昭和63年5月 | 北陸事業所を開設 |
昭和63年7月 | 長野営業所を開設 |
平成元年3月 | 物流機器販売部門を独立させ、サンキン株式会社を設立 |
平成2年4月 | グループ企業である東西工業株式会社、三和農芸施設株式会社、サンキン株式会社、東亜実業株式会社の4社を合併させ、サンキン株式会社として発足。資本金1億6千4百万円 |
平成6年4月 | サンキン株式会社(旧)と合併、社名をサンキン株式会社として発足。資本金8億8千万円 |
平成7年10月 | 鋼管事業部三重営業所を開設 |
平成10年2月 | 臨海配送センターを完成 |
平成10年10月 | 鋼管事業部狭山営業所を開設 |
平成11年4月 | 鋼管事業部を鋼管販売事業部と鋼管生産事業部とに分割。 |
平成15年6月 | 鋼管販売事業部松江加工センターを開設 |
平成15年9月 | サンキン(タイランド)株式会社を設立 |
平成16年9月 | 東京都内にある鋼管販売事業部・立駐事業部・物流事業部の支店営業所を統合し池袋に移転 |
平成17年4月 | エクステリア事業部、物流事業部、立駐事業部の3事業部を統合し、スチール機器事業部として発足。 3事業部制となる 鋼管販売事業部に新たにステンレス営業部を開設 京都府福知山市長田野工業団地内に新工場を完成、鋼管生産事業部長田野工場として生産活動を開始 |
平成17年7月 | 鋼管販売事業部滋賀営業所を草津市岡本工業団地に移転 |
平成18年3月 | PT.サンキンインドネシア株式会社を設立 |
平成19年2月 | 鋼管販売事業部長野営業所を坂城インター工業団地に移転 |
平成21年3月 | 鋼管販売事業部九州営業所を佐賀県鳥栖市に移転 |
平成22年2月 | 鋼管販売事業部広島営業所を呉市に移転 |
平成24年2月 | 鋼管販売事業部浜松営業所を静岡県浜松市に移転 |
平成24年3月 | 鋼管販売事業部滋賀営業所を滋賀県草津市に移転 |
平成26年1月 | PT.サンキンインドネシア株式会社をGIIC工業団地に移転 |
平成27年4月 | 鋼管生産事業部滋賀事業所を滋賀県草津市に開設 |
平成27年8月 | 鋼管販売事業部名古屋支店を愛知県名古屋市中区に移転 PROSANKIN PRECISION TUBES,S.A.P.I.DE C.V.を設立 |
平成28年9月 | スチール機器事業部藤岡工場を群馬県藤岡市に開設 |
令和元年8月 | サンキンベトナム株式会社を設立 |
令和4年4月 | サンキンエンジニアリング株式会社を吸収合併 |
サンキングループのあゆみ
昭和21年、戦後の混乱期真っただ中に設立された三和金属工業株式会社(現:サンキン)は、戦後復興、高度経済成長期、そして多くの人の努力により今日まで目覚ましい成長を遂げてきました。オイルショック、バブル崩壊、リーマンショックなど大きな困難の連続の中でサンキンが現在まで成長を遂げてこられた大きな理由の一つに、時代の変化に応じ柔軟に企業の形を変化させてきたことが挙げられます。新規事業部門の分社化と提携先企業の拡充あるいはそれらの吸収合併などを積極的に行うことで事業の多角化とスリム化を行い、時代の風を読みながら、臨機応変に大きな困難を乗り越えて参りました。
また、昨今ではタイ・インドネシアなど海外拠点を拡充し、事業のグローバル化も推し進めています。変わりゆく時代の一歩先を見つめながら、サンキングループは今後も成長を遂げてゆきます。